![]() | Recherches avancées Se connecter :: Créer un compte |
![]() | Cet espace est sponsorisé par CARE Niger à travers le Programme Mata Masu Dubara financé par NORAD et CARE Norvége www.careniger.ne |
| Résultat de la recherche: 1074 CV(s) trouvé(s) |
| Numéro du candidat : 1 |
| Numéro du candidat : 4 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 6 |
| Numéro du candidat : 10 |
| Numéro du candidat : 22 |
| Numéro du candidat : 23 |
| Numéro du candidat : 34 |
| Numéro du candidat : 36 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 0 | |
| Langue: | Français Anglais Fulfuldé | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 40 |
| Numéro du candidat : 42 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 0 | |
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 43 |
| Numéro du candidat : 50 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 58 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 66 |
| Numéro du candidat : 67 |
| Numéro du candidat : 89 |
| Numéro du candidat : 102 |
| Numéro du candidat : 105 |
| Numéro du candidat : 107 |
| Numéro du candidat : 116 |
| Numéro du candidat : 121 |
| Numéro du candidat : 128 |
| Numéro du candidat : 131 |
| Numéro du candidat : 141 |
| Numéro du candidat : 144 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | maitrise de l'internet maitrisede microsoft word, excel, windows | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 145 |
| Numéro du candidat : 146 |
| Numéro du candidat : 152 |
| Formation: | diplôme de formation aux techn - CAMPC d'Abidjan (RCI) - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 27 | |
| Langue: | | |
| Informatique: | WORD / EXCEL | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 154 |
| Numéro du candidat : 157 |
| Numéro du candidat : 174 |
| Numéro du candidat : 177 |
| Numéro du candidat : 189 |
| Numéro du candidat : 198 |
| Numéro du candidat : 200 |
| Numéro du candidat : 201 |
| Numéro du candidat : 219 |
| Numéro du candidat : 220 |
| Numéro du candidat : 222 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 225 |
| Numéro du candidat : 235 |
| Numéro du candidat : 238 |
| Numéro du candidat : 265 |
| Numéro du candidat : 269 |
| Numéro du candidat : 270 |
| Numéro du candidat : 272 |
| Numéro du candidat : 282 |
| Formation: | Sage Femme diplome de Etat - ENSP Ecole Nationale de Sante Publique BPC - Complex Scolaire Tagour - CEG 1 - | |
| Nbr Année d'expérience: | 2 | |
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 313 |
| Numéro du candidat : 323 |
| Numéro du candidat : 324 |
| Numéro du candidat : 327 |
| Numéro du candidat : 330 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 0 | |
| Langue: | FRANCAIS ANGLAIS HAOUSSA | |
| Informatique: | EXCEL, WORD, WINDOW INTERNET AS400, SAGE SARI 100 | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 341 |
| Numéro du candidat : 354 |
| Numéro du candidat : 360 |
| Numéro du candidat : 365 |
| Numéro du candidat : 372 |
| Numéro du candidat : 377 |
| Numéro du candidat : 378 |
| Numéro du candidat : 386 |
| Numéro du candidat : 393 |
| Numéro du candidat : 415 |
| Numéro du candidat : 416 |
| Numéro du candidat : 417 |
| Numéro du candidat : 420 |
| Numéro du candidat : 424 |
| Numéro du candidat : 426 |
| Numéro du candidat : 428 |
| Numéro du candidat : 429 |
| Numéro du candidat : 430 |
| Numéro du candidat : 438 |
| Numéro du candidat : 446 |
| Numéro du candidat : 452 |
| Numéro du candidat : 455 |
| Numéro du candidat : 457 |
| Numéro du candidat : 458 |
| Numéro du candidat : 475 |
| Numéro du candidat : 476 |
| Numéro du candidat : 477 |
| Numéro du candidat : 479 |
| Numéro du candidat : 480 |
| Numéro du candidat : 484 |
| Numéro du candidat : 490 |
| Numéro du candidat : 491 |
| Numéro du candidat : 503 |
| Numéro du candidat : 505 |
| Numéro du candidat : 506 |
| Numéro du candidat : 511 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 522 |
| Numéro du candidat : 546 |
| Numéro du candidat : 555 |
| Formation: | Maîtrise - Ecole Supérieur de Gestion DUEL en Anglais - Université - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 562 |
| Numéro du candidat : 581 |
| Numéro du candidat : 585 |
| Formation: | BTS - ISGT WANGARI DTS - ISGT WANGARI - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 0 | |
| Langue: | Français Anglais Haoussa | |
| Informatique: | bien trés bien | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 586 |
| Numéro du candidat : 592 |
| Numéro du candidat : 598 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | Français Anglais | |
| Informatique: | Réseaux Informatique | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 601 |
| Numéro du candidat : 603 |
| Numéro du candidat : 608 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 612 |
| Numéro du candidat : 615 |
| Numéro du candidat : 617 |
| Numéro du candidat : 621 |
| Numéro du candidat : 634 |
| Numéro du candidat : 640 |
| Numéro du candidat : 651 |
| Numéro du candidat : 657 |
| Numéro du candidat : 662 |
| Numéro du candidat : 666 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 687 |
| Numéro du candidat : 689 |
| Numéro du candidat : 691 |
| Numéro du candidat : 701 |
| Formation: | BEP - ESIE - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 10 | |
| Langue: | Français Anglais | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 711 |
| Numéro du candidat : 712 |
| Numéro du candidat : 714 |
| Numéro du candidat : 717 |
| Numéro du candidat : 721 |
| Numéro du candidat : 726 |
| Numéro du candidat : 730 |
| Numéro du candidat : 753 |
| Numéro du candidat : 758 |
| Numéro du candidat : 760 |
| Numéro du candidat : 771 |
| Numéro du candidat : 772 |
| Numéro du candidat : 774 |
| Numéro du candidat : 792 |
| Numéro du candidat : 794 |
| Numéro du candidat : 801 |
| Numéro du candidat : 804 |
| Numéro du candidat : 808 |
| Numéro du candidat : 810 |
| Numéro du candidat : 812 |
| Numéro du candidat : 813 |
| Numéro du candidat : 814 |
| Numéro du candidat : 827 |
| Numéro du candidat : 829 |
| Numéro du candidat : 831 |
| Numéro du candidat : 834 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 7 | |
| Langue: | français | |
| Informatique: | Ordinateur, Fax, Telephonne, Imprimante, Photocopies OUI Imprimantes | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 838 |
| Numéro du candidat : 839 |
| Numéro du candidat : 843 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 844 |
| Formation: | BTS en Finance - Comptabilité - INTEC - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 847 |
| Numéro du candidat : 848 |
| Formation: | Diplôme de Technicien Supérieur - Ecole Spéciale d'Informatique et d'Electronique - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 857 |
| Numéro du candidat : 860 |
| Numéro du candidat : 862 |
| Formation: | Secrétaire de Direction - ENAM - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 8 | |
| Langue: | français anglais djerma | |
| Informatique: | WORD, EXCEL, | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 868 |
| Numéro du candidat : 886 |
| Numéro du candidat : 893 |
| Formation: | gestion ressouces humaines - institut professionnel maiguizo - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 0 | |
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 896 |
| Numéro du candidat : 898 |
| Numéro du candidat : 902 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 905 |
| Formation: | Administration -Gestion - CELECMI - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 2 | |
| Langue: | Français Anglais | |
| Informatique: | Windows,office ,word,Excel Internet ,mail | |
| Qualités personnelles: | Patient | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 912 |
| Numéro du candidat : 913 |
| Numéro du candidat : 918 |
| Numéro du candidat : 935 |
| Formation: | BTS FINANCE BANQUE - IAEC LOME - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 936 |
| Numéro du candidat : 953 |
| Numéro du candidat : 956 |
| Numéro du candidat : 966 |
| Numéro du candidat : 983 |
| Numéro du candidat : 985 |
| Numéro du candidat : 990 |
| Formation: | MAINTENANCE INFORMAITQUE&ELECTRONIQUE - I S A M - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 0 | |
| Langue: | français zarma anglais | |
| Informatique: | oui oui | |
| Qualités personnelles: | prét à travailer à tout moment | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1000 |
| Numéro du candidat : 1004 |
| Numéro du candidat : 1016 |
| Numéro du candidat : 1022 |
| Numéro du candidat : 1030 |
| Numéro du candidat : 1031 |
| Numéro du candidat : 1036 |
| Numéro du candidat : 1037 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 1 | |
| Langue: | France zarma Arabe | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1038 |
| Numéro du candidat : 1041 |
| Numéro du candidat : 1042 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | Française Anglaise Haoussa | |
| Informatique: | oui oui | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1044 |
| Numéro du candidat : 1045 |
| Numéro du candidat : 1053 |
| Numéro du candidat : 1073 |
| Numéro du candidat : 1080 |
| Numéro du candidat : 1082 |
| Numéro du candidat : 1105 |
| Numéro du candidat : 1107 |
| Numéro du candidat : 1110 |
| Numéro du candidat : 1115 |
| Numéro du candidat : 1116 |
| Numéro du candidat : 1123 |
| Numéro du candidat : 1129 |
| Numéro du candidat : 1131 |
| Numéro du candidat : 1132 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1138 |
| Numéro du candidat : 1139 |
| Numéro du candidat : 1163 |
| Numéro du candidat : 1166 |
| Numéro du candidat : 1169 |
| Formation: | SOCIOLINGUISTIQUE - MOSTAGANEM/ALGERIE - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | FRANCAIS ANGLAIS | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1172 |
| Numéro du candidat : 1177 |
| Numéro du candidat : 1195 |
| Numéro du candidat : 1198 |
| Numéro du candidat : 1206 |
| Numéro du candidat : 1218 |
| Numéro du candidat : 1223 |
| Numéro du candidat : 1226 |
| Numéro du candidat : 1230 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | Bureautique Internet | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1236 |
| Numéro du candidat : 1237 |
| Numéro du candidat : 1241 |
| Numéro du candidat : 1256 |
| Numéro du candidat : 1258 |
| Numéro du candidat : 1268 |
| Numéro du candidat : 1269 |
| Numéro du candidat : 1270 |
| Numéro du candidat : 1271 |
| Numéro du candidat : 1274 |
| Numéro du candidat : 1275 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1278 |
| Formation: | Maitrise - Comptabilité Finance - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | Français Anglais | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1280 |
| Numéro du candidat : 1296 |
| Numéro du candidat : 1301 |
| Numéro du candidat : 1306 |
| Numéro du candidat : 1310 |
| Numéro du candidat : 1311 |
| Numéro du candidat : 1320 |
| Numéro du candidat : 1327 |
| Numéro du candidat : 1331 |
| Numéro du candidat : 1333 |
| Numéro du candidat : 1338 |
| Numéro du candidat : 1342 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 10 | |
| Langue: | Francais English | |
| Informatique: | OUI recherches | |
| Qualités personnelles: | Lecture, Musique, Natation, Cinéma | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1344 |
| Numéro du candidat : 1349 |
| Numéro du candidat : 1350 |
| Numéro du candidat : 1360 |
| Numéro du candidat : 1364 |
| Numéro du candidat : 1371 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 5 | |
| Langue: | Français Anglais Djarma, H | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1374 |
| Numéro du candidat : 1381 |
| Numéro du candidat : 1384 |
| Numéro du candidat : 1393 |
| Numéro du candidat : 1408 |
| Numéro du candidat : 1412 |
| Numéro du candidat : 1413 |
| Numéro du candidat : 1419 |
| Numéro du candidat : 1420 |
| Numéro du candidat : 1422 |
| Numéro du candidat : 1440 |
| Numéro du candidat : 1447 |
| Numéro du candidat : 1448 |
| Numéro du candidat : 1455 |
| Numéro du candidat : 1456 |
| Numéro du candidat : 1457 |
| Numéro du candidat : 1462 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 8 | |
| Langue: | Français Anglais Haoussa | |
| Informatique: | oui oui oui oui | |
| Qualités personnelles: | assuidi, travailleur, adaptation à toute situation | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1474 |
| Numéro du candidat : 1478 |
| Numéro du candidat : 1480 |
| Numéro du candidat : 1481 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1491 |
| Numéro du candidat : 1508 |
| Numéro du candidat : 1510 |
| Numéro du candidat : 1512 |
| Numéro du candidat : 1519 |
| Numéro du candidat : 1536 |
| Numéro du candidat : 1538 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1539 |
| Numéro du candidat : 1542 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1555 |
| Numéro du candidat : 1559 |
| Numéro du candidat : 1562 |
| Numéro du candidat : 1563 |
| Numéro du candidat : 1564 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1567 |
| Numéro du candidat : 1569 |
| Numéro du candidat : 1576 |
| Numéro du candidat : 1587 |
| Numéro du candidat : 1589 |
| Numéro du candidat : 1595 |
| Numéro du candidat : 1600 |
| Numéro du candidat : 1601 |
| Numéro du candidat : 1602 |
| Numéro du candidat : 1603 |
| Numéro du candidat : 1607 |
| Numéro du candidat : 1611 |
| Numéro du candidat : 1613 |
| Formation: | Doctorat en médecine - université de Niamey - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 0 | |
| Langue: | Français Zarma Haoussa | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1621 |
| Numéro du candidat : 1629 |
| Numéro du candidat : 1638 |
| Numéro du candidat : 1645 |
| Numéro du candidat : 1659 |
| Numéro du candidat : 1661 |
| Numéro du candidat : 1664 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1667 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1679 |
| Numéro du candidat : 1681 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | français haoussa zarma | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1682 |
| Numéro du candidat : 1686 |
| Numéro du candidat : 1690 |
| Numéro du candidat : 1694 |
| Numéro du candidat : 1701 |
| Formation: | LICENCE(BBA) - Institut International deManagment - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | Français Anglais | |
| Informatique: | oui oui oui oui | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1703 |
| Numéro du candidat : 1719 |
| Numéro du candidat : 1726 |
| Numéro du candidat : 1734 |
| Numéro du candidat : 1735 |
| Numéro du candidat : 1738 |
| Numéro du candidat : 1749 |
| Numéro du candidat : 1771 |
| Numéro du candidat : 1777 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1781 |
| Numéro du candidat : 1782 |
| Numéro du candidat : 1783 |
| Numéro du candidat : 1790 |
| Numéro du candidat : 1795 |
| Numéro du candidat : 1800 |
| Numéro du candidat : 1807 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1812 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1818 |
| Numéro du candidat : 1843 |
| Numéro du candidat : 1861 |
| Numéro du candidat : 1865 |
| Numéro du candidat : 1871 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1878 |
| Numéro du candidat : 1881 |
| Numéro du candidat : 1884 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1901 |
| Numéro du candidat : 1907 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | Vétérinaire - biophysicien | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1937 |
| Numéro du candidat : 1938 |
| Numéro du candidat : 1946 |
| Numéro du candidat : 1955 |
| Numéro du candidat : 1974 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 1986 |
| Numéro du candidat : 1989 |
| Numéro du candidat : 1996 |
| Numéro du candidat : 2013 |
| Numéro du candidat : 2019 |
| Numéro du candidat : 2036 |
| Numéro du candidat : 2048 |
| Formation: | Finance Comptabilité Gestion - Ecole Speciale d'Informatique et d'Electronique - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 0 | |
| Langue: | Fançais anglais zarma | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2058 |
| Numéro du candidat : 2061 |
| Numéro du candidat : 2067 |
| Numéro du candidat : 2072 |
| Numéro du candidat : 2074 |
| Numéro du candidat : 2076 |
| Numéro du candidat : 2077 |
| Numéro du candidat : 2078 |
| Numéro du candidat : 2112 |
| Numéro du candidat : 2117 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2126 |
| Numéro du candidat : 2139 |
| Numéro du candidat : 2142 |
| Numéro du candidat : 2152 |
| Numéro du candidat : 2175 |
| Numéro du candidat : 2185 |
| Numéro du candidat : 2191 |
| Numéro du candidat : 2204 |
| Numéro du candidat : 2209 |
| Numéro du candidat : 2211 |
| Numéro du candidat : 2218 |
| Numéro du candidat : 2240 |
| Numéro du candidat : 2241 |
| Numéro du candidat : 2244 |
| Numéro du candidat : 2266 |
| Formation: | brevet de technicien superieur - institut professionel maiguizo - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2271 |
| Numéro du candidat : 2274 |
| Numéro du candidat : 2282 |
| Numéro du candidat : 2285 |
| Numéro du candidat : 2291 |
| Numéro du candidat : 2318 |
| Numéro du candidat : 2321 |
| Numéro du candidat : 2351 |
| Numéro du candidat : 2355 |
| Numéro du candidat : 2359 |
| Numéro du candidat : 2362 |
| Numéro du candidat : 2368 |
| Numéro du candidat : 2371 |
| Numéro du candidat : 2383 |
| Numéro du candidat : 2390 |
| Formation: | ingenieur telecom - universite lmanagement - institut - bureautique - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | francais anglais | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2392 |
| Numéro du candidat : 2400 |
| Numéro du candidat : 2416 |
| Numéro du candidat : 2420 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 0 | |
| Langue: | français haoussa djerma | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2423 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | Français Anglais Haoussa | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2436 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2437 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2445 |
| Numéro du candidat : 2446 |
| Numéro du candidat : 2448 |
| Formation: | DAP - IAT - CEG Yantala CFEPD - Ecole primaire Yantala 2 - | |
| Nbr Année d'expérience: | 0 | |
| Langue: | Français Zarma Haoussa | |
| Informatique: | Word Navigation | |
| Qualités personnelles: | Patience | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2450 |
| Numéro du candidat : 2460 |
| Formation: | CFEPD - Ecole primaire Aeroport 1 BEPC - Collège Mariama Informatique - CEPS B E P Secretariat de Direction - IPTA | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2464 |
| Numéro du candidat : 2467 |
| Numéro du candidat : 2495 |
| Numéro du candidat : 2496 |
| Numéro du candidat : 2506 |
| Numéro du candidat : 2509 |
| Numéro du candidat : 2517 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2539 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2547 |
| Numéro du candidat : 2553 |
| Numéro du candidat : 2554 |
| Numéro du candidat : 2561 |
| Numéro du candidat : 2564 |
| Numéro du candidat : 2567 |
| Numéro du candidat : 2576 |
| Formation: | Secrétaire INFORMATIQUE - ESIE Secrétaire de Direction - CERI FORMATION COTONOU - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 1 | |
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2579 |
| Numéro du candidat : 2582 |
| Numéro du candidat : 2586 |
| Numéro du candidat : 2596 |
| Numéro du candidat : 2615 |
| Numéro du candidat : 2623 |
| Numéro du candidat : 2624 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2631 |
| Numéro du candidat : 2643 |
| Formation: | infirmier diplome d'etat - ENSP niamey - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | 0 | |
| Langue: | francais djarma haouassa | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2657 |
| Numéro du candidat : 2661 |
| Numéro du candidat : 2664 |
| Numéro du candidat : 2668 |
| Numéro du candidat : 2687 |
| Numéro du candidat : 2691 |
| Numéro du candidat : 2692 |
| Numéro du candidat : 2728 |
| Numéro du candidat : 2732 |
| Numéro du candidat : 2744 |
| Numéro du candidat : 2749 |
| Numéro du candidat : 2755 |
| Numéro du candidat : 2767 |
| Numéro du candidat : 2778 |
| Numéro du candidat : 2784 |
| Numéro du candidat : 2791 |
| Numéro du candidat : 2794 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2797 |
| Numéro du candidat : 2800 |
| Numéro du candidat : 2802 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2806 |
| Numéro du candidat : 2809 |
| Numéro du candidat : 2823 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
| Qualités personnelles: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro du candidat : 2825 |
| Numéro du candidat : 2843 |
| Numéro du candidat : 2845 |
| Numéro du candidat : 2868 |
| Numéro du candidat : 2869 |
| Numéro du candidat : 2879 |
| Numéro du candidat : 2890 |
| Numéro du candidat : 2895 |
| Numéro du candidat : 2901 |
| Numéro du candidat : 2912 |
| Numéro du candidat : 2916 |
| Numéro du candidat : 2917 |
| Numéro du candidat : 2922 |
| Numéro du candidat : 2929 |
| Numéro du candidat : 2937 |
| Formation: | - - - - | |
| Nbr Année d'expérience: | ||
| Langue: | | |
| Informatique: | | |
